# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প | ০১-০১-২০১৯ | ২৮-১২-২০২৩ | সকল ইউ.পি ও পৌরসভা | ৪২৮০.৩৬৪৮ কোটি টাকা | |||
২ | পি পি আর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরা রোগ নিয়ন্ত্রন প্রকল্প | ০১-০১-২০১৯ | ২৯-১২-২০২২ | |||||
৩ | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প | ০১-০১-২০২০ | ২৯-০৬-২০২৩ | |||||
৪ | প্রাণিপুষ্টির উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প | ০৩-০১-২০২১ | ৩১-১২-২০২৪ | ১-৫ নং ইউনিয়ন | ১১৭৪৯ লক্ষ টাকা | |||
৫ | জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস জোরদারকরণ প্রকল্প | ০১-০৭-২০১৯ | ২৯-০৬-২০২৩ | সমগ্র উপজেলা | ৭৩.২৬০৪ কোটি টাকা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস