# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDDP | 01-01-2019 | 28-12-2023 | সকল ইউ.পি ও পৌরসভা | ৪২৮০.৩৬৪৮ কোটি টাকা | |||
2 | Eradication of PPR Disease and Control of FMD Project | 01-01-2019 | 29-12-2022 | |||||
3 | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প | 01-01-2020 | 29-06-2023 | |||||
4 | Animal Nutrition Deveopment Project | 03-01-2021 | 31-12-2024 | ১-৫ নং ইউনিয়ন | ১১৭৪৯ লক্ষ টাকা | |||
5 | Veterinary Public Health Project | 01-07-2019 | 29-06-2023 | সমগ্র উপজেলা | ৭৩.২৬০৪ কোটি টাকা | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS